Se poate rezultatele complete? Multumesc anticipatgeorge_gre scrie:1 MARTIN GABRIEL; MARIAN DOBRAN ;ION IONUT 0 0 0
2 DINICA MARIUS ;MAMALIGA CATALIN ;BARCARU RADU 29,04 8 1=11,95
3 DOBRE FLORIN; BOGDAN NEDELCU 45,23 10 1=13,91
1=13,95
4 CRISTI SURDU ;FLORIN STANESCU 21,20 7 1=8,80
5 GABI PANCIU ; FLORIN VOLOC 0 0 0
6 DAN MARIAN ;GHEORGHE MARIAN ;CANCIU BOGDAN 89,51 49 0
7 CLINCI COSMIN ;IONUT URDAREA 44,25 18 1=8,94
8 DAN BIGA ;FLOREA CONSTANTIN ;ANDREESCU LIVIU 12,08 7 0
9 TANASE MIHAI ;CAZACU MARIAN ;MIHALACHE STEFAN 8,00 5 0
10 MIHAI RADOI ;ADRIAN RODEAN ;IOHAN KRAUS 51,50 24 1=5,85
11 IONUT SILIVESTRU ;STEFAN IVAN ; MIHAI DOROBANTU 9,97 5 0
12 BENEDECT ATILLA ;MORAR NICOLAE ;BARTIS IOSIF 16,98 12 0
13 ILIE COSTEL ;OPREA DOREL; DUICA IULIAN 18,18 4 1=10,87
14 LEVENTE FARCAS ;CIURLEA FLORIAN 5,73 3 0
15 IONUT DODENCIU; CONSTANTIN DODENCIU 22,46 11 1=5,89
16 STAN MARIAN ;LUCA DANIEL ;MOCANU RAZVAN 1,13 1 0
17 RAZVAN MARINESCU;BEJAN LUCIAN 2,85 1 0
18 DAN TUCA ;NITA IONUT;MARIUS SOARE 3,93 3 0
19 ZAHARIA FELIX ;BOGDAN ALEXANDRU 2,27 2 0
20 GEORGE TEJGHETEANU ; CATAN CATALIN;LUCIAN DRAGAN 34,84 18 0
21 NELU TUDOSE ;MARIUS TUDOSE ; STEFAN ONOFREI 7,80 4 0
22 FLOREA MARIUS ;GHEORGHE ALEXANDRU;VOICU MIHAI 1,58 1 0
23 DOBRE CRISTIAN;DOBRE PAVEL;BARNESCU VALENTIN 43,85 22 0
24 MADALIN DARLA;COSTI PASCU 37,05 20 0
25 BURLACU PETRE;STEFANESCU ALEXANDRU;GHEORGHE CONSTANTIN 29,92 7 1=11,68
1=9,31
26 STEFAN DADAY;ABDULA CONSTANTIN;CORNEL COJOCEA 47,47 23 1=10,02
27 TOROIPAN CRISTIAN;MANUEL CHEJNOIU 17,74 12 0
REZULTAT FINAL
Locul 1 187,30 kg Dan Marian-Gheorghe Marian-Canciu Bogdan
Locul 2 107,22 kg Stefan Daday-Abdula Constantin-Cornel Cojocea
Locul 3 99,03 kg Clinci Cosmin-Urdarea Ionut
CAPTURA 16,45 kg Dan Marian-Gheorghe Marian-Canciu Bogdan
Multumesc tuturor participantilor!
Turneul "Crapul de aur" Greaca-Cercani
Moderatori: mihai florescu, ticu, danr, PIRVU RICHARD, maiden, tudor oprescu, Tilea Gabriel
Asta-i viata...
- george_gre
- member
- Mesaje: 148
- Membru din: 06 Iun 2007 10:20
- Contact:
Rezultatele finale
LOC Kg STAND
1. 187,3 ..... 6
2. 107,22 ..... 26
3. 99,03 ..... 7
4. 94,45 ..... 20
5. 93,65 ..... 10
6. 87,13 ..... 2
7. 78,73 ..... 24
8. 66,06 ..... 23
9. 65,91 ..... 4
10. 61,62..... 3
11. 38,84 ..... 27
12. 38,19 ..... 12
13. 32,11 ..... 25
14. 26,67 ..... 15
15. 26,32 ..... 8
16. 26,12 ..... 13
17. 19,35 ..... 21
18. 14,13 ..... 11
19. 11,87 ..... 16
20. 9,21..... 9
20. 9,21 ..... 19
21. 7,91 ..... 22
22. 7,65 ..... 17
23. 5,73 ..... 14
24. 5,14 ..... 18
25. 3,00 ..... 5
26. 0,oo ..... 1
CAPTURA 16,45 6
Pe durata concursului s-au prins 18 pesti peste 10 kg buc
LOC Kg STAND
1. 187,3 ..... 6
2. 107,22 ..... 26
3. 99,03 ..... 7
4. 94,45 ..... 20
5. 93,65 ..... 10
6. 87,13 ..... 2
7. 78,73 ..... 24
8. 66,06 ..... 23
9. 65,91 ..... 4
10. 61,62..... 3
11. 38,84 ..... 27
12. 38,19 ..... 12
13. 32,11 ..... 25
14. 26,67 ..... 15
15. 26,32 ..... 8
16. 26,12 ..... 13
17. 19,35 ..... 21
18. 14,13 ..... 11
19. 11,87 ..... 16
20. 9,21..... 9
20. 9,21 ..... 19
21. 7,91 ..... 22
22. 7,65 ..... 17
23. 5,73 ..... 14
24. 5,14 ..... 18
25. 3,00 ..... 5
26. 0,oo ..... 1
CAPTURA 16,45 6
Pe durata concursului s-au prins 18 pesti peste 10 kg buc
.
Turneul "crapul de aur" editia de toamna
se va desfasura tot in 3 etape: AUGUST - SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE
taxa si regulamentul vor fi la fel.
detalii in curand.
puteti sa va inscrieti
1. mosharu carpfishing team
se va desfasura tot in 3 etape: AUGUST - SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE
taxa si regulamentul vor fi la fel.
detalii in curand.
puteti sa va inscrieti

1. mosharu carpfishing team
- Madalin Dirla
- member
- Mesaje: 296
- Membru din: 03 Feb 2008 08:49
- Localitate: bucuresti
- george_gre
- member
- Mesaje: 148
- Membru din: 06 Iun 2007 10:20
- Contact: